½Ã¼³º° | ±âÁØ | ±¸ºÐ | »ç¿ë½Ã°£ | »ç¿ë·á(¿ø) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Å״ϽºÀå(¸é´ç) | 1¸é 2½Ã°£ | ÇÏÀý±â (3¿ù~10¿ù) |
ÆòÀÏ | ÁÖ°£ | 06:00~18:00 | 6,600 |
¾ß°£ | 18:00~22:00 | 8,580 | ||||
Åä/ÀÏ/°øÈÞÀÏ | ÁÖ°£ | 06:00~18:00 | 8,800 | |||
¾ß°£ | 18:00~22:00 | 11,440 | ||||
µ¿Àý±â (11¿ù~1¿ù) |
ÆòÀÏ | ÁÖ°£ | 06:00~17:00 | 6,600 | ||
¡¡ | * 16:00~18:00 | 7,590 | ||||
¾ß°£ | 17:00~22:00 | 8,580 | ||||
Åä/ÀÏ/°øÈÞÀÏ | ÁÖ°£ | 06:00~17:00 | 8,800 | |||
¡¡ | * 16:00~18:00 | 10,120 | ||||
¾ß°£ | 17:00~22:00 | 11,440 | ||||
ºñ °í |
* Å״ϽºÀå ¾ß°£»ç¿ë·á´Â ÁÖ°£»ç¿ë·áÀÇ 30%¸¦ °¡»êÇÔ * µ¿Àý±â 16½Ã~18½ÃÀÇ °æ¿ì, 17½Ã~18½ÃÀÇ Á¶¸í»ç¿ë·á ºÎ°ú |